Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Pieniężne | 4,050 | 4,640 | 0,590 |
Akcje | 95,800 | 95,800 | 0,000 |
Inne | 0,160 | 0,360 | 0,200 |
Wskaźniki | Wartość | Średnia kategorii |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z | 11,682 | 16,453 |
Wskaźnik cena do wartości księgowej | 1,674 | 2,534 |
Wskaźnik P/S | 1,061 | 1,706 |
Wskaźnik P/CF | 6,461 | 11,296 |
Stopa dywidendy | 4,425 | 2,856 |
Wzrost 5-letnich zysków | 7,480 | 9,874 |
Nazwa | Netto % | Średnia kategorii |
---|---|---|
Usługi finansowe | 20,270 | 15,203 |
Przedsiębiorstwa przemysłowe | 16,690 | 23,366 |
Technologia | 13,350 | 11,964 |
Dobra konsumpcyjne cykliczne | 9,200 | 9,889 |
Konsumenckie defensywne | 9,110 | 8,470 |
Infrastruktura | 9,050 | 3,101 |
Energia | 7,930 | 5,325 |
Usługi komunikacyjne | 5,710 | 3,666 |
Opieka zdrowotna | 5,100 | 14,681 |
Nieruchomości | 1,850 | 2,370 |
Podstawowe materiały | 1,740 | 5,938 |
Liczba długich aktywów: 6
Liczba krótkich aktywów: 1
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
GS Eurozone EQ Inc-P Cap EUR | LU0127786431 | 97,05 | - | - |
Nazwa | Rating | Aktywa ogółem | YTD% | 3L% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Good Corporate Governance Long Term | 8,22B | 3,77 | -1,30 | 1,11 | ||
UOB Long Term Equity Fund | 4,49B | 3,56 | -1,93 | 0,85 | ||
Value Plus Dividend Long Term Equ | 3,52B | 4,39 | -1,94 | 0,78 | ||
UOB Smart Global Healthcare | 2,06B | 7,74 | -3,11 | - | ||
United Flexible Income N | 1,11B | -3,34 | -4,53 | - |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji