
Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Pieniężne | 2,250 | 2,840 | 0,590 |
Akcje | 97,740 | 97,740 | 0,000 |
Obligacje | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Wskaźniki | Wartość | Średnia kategorii |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z | 10,726 | 14,895 |
Wskaźnik cena do wartości księgowej | 1,615 | 2,079 |
Wskaźnik P/S | 0,920 | 1,463 |
Wskaźnik P/CF | 5,973 | 9,699 |
Stopa dywidendy | 5,636 | 3,426 |
Wzrost 5-letnich zysków | 8,516 | 9,926 |
Nazwa | Netto % | Średnia kategorii |
---|---|---|
Usługi finansowe | 25,670 | 18,576 |
Przedsiębiorstwa przemysłowe | 21,180 | 18,301 |
Usługi komunikacyjne | 11,850 | 5,609 |
Infrastruktura | 7,810 | 5,482 |
Dobra konsumpcyjne cykliczne | 7,330 | 12,455 |
Konsumenckie defensywne | 7,240 | 7,457 |
Energia | 5,250 | 4,397 |
Opieka zdrowotna | 5,160 | 8,324 |
Technologia | 4,780 | 15,183 |
Podstawowe materiały | 2,430 | 6,008 |
Nieruchomości | 1,300 | 2,116 |
Liczba długich aktywów: 58
Liczba krótkich aktywów: 15
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
Deutsche Tel. | DE0005557508 | 5,44 | 31.250 | -4.14% | |
Sanofi | FR0000120578 | 4,91 | 91,41 | -4,78% | |
Schneider Electric | FR0000121972 | 4,48 | 186,56 | -1,55% | |
Munchener Ruck | DE0008430026 | 4,19 | 522.20 | -6.58% | |
Allianz | DE0008404005 | 4,06 | 314,80 | -5,29% | |
ASML Holding | NL0010273215 | 4,06 | 550,00 | -2,50% | |
Saint Gobain | FR0000125007 | 3,77 | 78,82 | -3,62% | |
UniCredit | IT0005239360 | 3,44 | 42,650 | -2,77% | |
Louis Vuitton | FR0000121014 | 3,34 | 507,60 | -4,23% | |
E.ON | DE000ENAG999 | 3,16 | 13.510 | -3.67% |
Nazwa | Rating | Aktywa ogółem | YTD% | 3L% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Etoile Actions Internationales | 160,79M | 1,58 | 8,97 | 8,43 | ||
Etoile Actions US C | 125,29M | 0,21 | 11,93 | 11,62 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji