
Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Pieniężne | 3,110 | 3,110 | 0,000 |
Akcje | 96,890 | 96,890 | 0,000 |
Wskaźniki | Wartość | Średnia kategorii |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z | 14,188 | 15,940 |
Wskaźnik cena do wartości księgowej | 1,750 | 1,897 |
Wskaźnik P/S | 1,076 | 1,482 |
Wskaźnik P/CF | 9,585 | 9,612 |
Stopa dywidendy | 2,525 | 3,157 |
Wzrost 5-letnich zysków | 15,818 | 12,452 |
Nazwa | Netto % | Średnia kategorii |
---|---|---|
Przedsiębiorstwa przemysłowe | 31,490 | 29,064 |
Opieka zdrowotna | 26,140 | 27,652 |
Usługi finansowe | 18,300 | 17,849 |
Konsumenckie defensywne | 6,840 | 6,909 |
Podstawowe materiały | 5,810 | 4,998 |
Infrastruktura | 5,020 | 3,937 |
Dobra konsumpcyjne cykliczne | 3,560 | 6,302 |
Technologia | 2,840 | 6,170 |
Liczba długich aktywów: 33
Liczba krótkich aktywów: 0
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 9,25 | 434,1 | +0,49% | |
Danske Bank | DK0010274414 | 7,04 | 194,3 | +0,10% | |
Vestas Wind | DK0061539921 | 5,65 | 86,2 | -0,81% | |
ISS A/S | DK0060542181 | 5,29 | 145,90 | -3,95% | |
Oersted AS | DK0060094928 | 4,87 | 269,20 | -4,44% | |
Nkt Holding | DK0010287663 | 4,79 | 439,0 | +0,32% | |
Royal Unibrew | DK0060634707 | 4,53 | 531 | -5,52% | |
Dsv | DK0060079531 | 4,16 | 1.126,0 | -4,58% | |
Flsmidth & Co | DK0010234467 | 4,09 | 268,2 | -1,61% | |
Alm Brand | DK0015250344 | 4,08 | 14,35 | -2,18% |
Nazwa | Rating | Aktywa ogółem | YTD% | 3L% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1204910597 | 62,52M | 2,27 | -1,18 | - |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji