Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Pieniężne | 2,190 | 2,190 | 0,000 |
Akcje | 95,420 | 95,420 | 0,000 |
Inne | 2,380 | 4,340 | 1,960 |
Wskaźniki | Wartość | Średnia kategorii |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z | 16,496 | 14,863 |
Wskaźnik cena do wartości księgowej | 2,341 | 2,152 |
Wskaźnik P/S | 2,335 | 2,085 |
Wskaźnik P/CF | 10,172 | 9,469 |
Stopa dywidendy | 2,098 | 2,289 |
Wzrost 5-letnich zysków | 13,261 | 15,500 |
Nazwa | Netto % | Średnia kategorii |
---|---|---|
Usługi finansowe | 17,920 | 19,280 |
Technologia | 16,630 | 25,050 |
Przedsiębiorstwa przemysłowe | 15,430 | 6,551 |
Dobra konsumpcyjne cykliczne | 11,870 | 15,414 |
Usługi komunikacyjne | 10,230 | 9,428 |
Energia | 6,850 | 4,486 |
Opieka zdrowotna | 5,890 | 4,626 |
Nieruchomości | 5,210 | 3,032 |
Infrastruktura | 4,980 | 3,169 |
Podstawowe materiały | 3,130 | 6,387 |
Konsumenckie defensywne | 1,860 | 4,529 |
Liczba długich aktywów: 3
Liczba krótkich aktywów: 1
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
Principal Asia Pacific Dynamic Inc USD | MYU1002DP005 | 95,43 | - | - |
Nazwa | Rating | Aktywa ogółem | YTD% | 3L% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CIMB PRINCIPAL FAM Fixed Income F | 4,05B | 3,99 | 2,21 | 2,44 | ||
CIMB PRINCIPAL FAM Enhanced Equit | 1,78B | 2,20 | -0,59 | 2,45 | ||
CIMBPrincipal Strategic Income | 515,56M | 1,87 | -1,21 | - | ||
CIMBPRINCIPAL (FAM) Global Equities | 19,83M | 16,58 | 3,43 | 6,68 | ||
CIMB Principal LIFE Equity Retireme | 1,04B | 0,94 | -1,93 | 1,31 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji