
Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Pieniężne | 2,730 | 2,730 | 0,000 |
Obligacje | 97,270 | 97,270 | 0,000 |
Nazwa | Netto % | Średnia kategorii |
---|---|---|
Korporacyjne | 54,028 | 58,113 |
Rządowe | 43,245 | 47,463 |
Pieniężne | 2,727 | 27,724 |
Liczba długich aktywów: 105
Liczba krótkich aktywów: 1
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.6 15-Aug-2033 | DE000BU2Z015 | 2,80 | 101,430 | -0,06% | |
Germany 0 09-Oct-2026 | DE0001141844 | 2,66 | 97,470 | +0,05% | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 1,91 | 103,560 | 0,00% | |
Italy 3.5 15-Feb-2031 | IT0005580094 | 1,88 | 102,670 | -0,15% | |
Germany 2.4 15-Nov-2030 | DE000BU27006 | 1,85 | 101,200 | -0,09% | |
Germany 2.4 19-Oct-2028 | DE000BU25018 | 1,85 | 101,670 | +0,06% | |
Germany 2.5 15-Feb-2035 | DE000BU2Z049 | 1,84 | 99,640 | -0,15% | |
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur | FR0011883966 | 1,82 | 99,63 | -0,04% | |
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur | IT0005170839 | 1,82 | 99,55 | -0,02% | |
France 2.75 25-Feb-2029 | FR001400HI98 | 1,57 | 101,460 | +0,12% |
Nazwa | Rating | Aktywa ogółem | YTD% | 3L% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
CB Accent Lux Swan HiYld A USD Hdgd | 223,21M | 1,42 | 7,17 | 3,57 | ||
LU0860714012 | 223,21M | 1,53 | 7,16 | 3,55 | ||
CB Accent Lux Bond EUR A USD Hdgd | 56,84M | 0,31 | 2,81 | 1,78 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji