Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Akcje | 75,550 | 88,110 | 12,560 |
Obligacje | 10,320 | 10,320 | 0,000 |
Inne | 14,330 | 14,330 | 0,000 |
Wskaźniki | Wartość | Średnia kategorii |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z | 7,893 | 11,116 |
Wskaźnik cena do wartości księgowej | 1,216 | 1,350 |
Wskaźnik P/S | 0,885 | 0,963 |
Wskaźnik P/CF | 3,709 | 4,929 |
Stopa dywidendy | 8,639 | 5,379 |
Wzrost 5-letnich zysków | 13,921 | 16,059 |
Nazwa | Netto % | Średnia kategorii |
---|---|---|
Infrastruktura | 28,780 | 42,937 |
Usługi finansowe | 19,730 | 16,023 |
Energia | 17,940 | 14,373 |
Podstawowe materiały | 14,920 | -24,730 |
Przedsiębiorstwa przemysłowe | 9,400 | 0,939 |
Technologia | 2,970 | 8,670 |
Konsumenckie defensywne | 2,310 | -10,130 |
Usługi komunikacyjne | 1,450 | -4,237 |
Dobra konsumpcyjne cykliczne | 1,250 | 43,233 |
Nieruchomości | 0,820 | 11,115 |
Opieka zdrowotna | 0,420 | 8,597 |
Liczba długich aktywów: 89
Liczba krótkich aktywów: 49
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
Petroleo Brasileiro SA Petrobras | BRPETRACNPR6 | 10,78 | 36,94 | +0,27% | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28 | BRSTNCNTB4X0 | 9,89 | - | - | |
Plural C Cp | - | 9,77 | - | - | |
ITAUUNIBANCOPN EB N1 | BRITUBACNPR1 | 8,23 | 30,64 | -1,38% | |
EQUATORIAL ON NM | BREQTLACNOR0 | 6,81 | 27,16 | -0,26% | |
VALE ON N1 | BRVALEACNOR0 | 6,64 | 51,52 | +0,57% | |
Energisa | BRENGICDAM16 | 4,99 | 36,54 | -0,98% | |
COPEL Pref B | BRCPLEACNPB9 | 4,75 | 8,76 | -2,12% | |
Banco BTG | BRBPACUNT006 | 4,49 | 27,73 | -3,04% | |
SANTANDER BR UNT ED N2 | BRSANBCDAM13 | 2,82 | 23,81 | -1,00% |
Nazwa | Rating | Aktywa ogółem | YTD% | 3L% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BRASIL PLURAL FUNDO DE INVESTIMENTO | 732,9M | -5,53 | 7,25 | 11,75 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji