Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Data | Ostatnio | Otwarcie | Max. | Min. | Zmiana% |
---|---|---|---|---|---|
08.11.2024 | 18,649 | 18,649 | 18,649 | 18,649 | -0,01% |
07.11.2024 | 18,651 | 18,651 | 18,651 | 18,651 | 0,52% |
06.11.2024 | 18,554 | 18,554 | 18,554 | 18,554 | 1,28% |
05.11.2024 | 18,320 | 18,320 | 18,320 | 18,320 | 0,49% |
04.11.2024 | 18,231 | 18,231 | 18,231 | 18,231 | -0,28% |
01.11.2024 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 18,282 | 0,41% |
31.10.2024 | 18,208 | 18,208 | 18,208 | 18,208 | -1,07% |
30.10.2024 | 18,406 | 18,406 | 18,406 | 18,406 | -0,44% |
29.10.2024 | 18,487 | 18,487 | 18,487 | 18,487 | 0,14% |
28.10.2024 | 18,461 | 18,461 | 18,461 | 18,461 | 0,33% |
25.10.2024 | 18,401 | 18,401 | 18,401 | 18,401 | 0,02% |
24.10.2024 | 18,397 | 18,397 | 18,397 | 18,397 | 0,26% |
23.10.2024 | 18,349 | 18,349 | 18,349 | 18,349 | -0,66% |
22.10.2024 | 18,470 | 18,470 | 18,470 | 18,470 | -0,24% |
21.10.2024 | 18,514 | 18,514 | 18,514 | 18,514 | -0,39% |
18.10.2024 | 18,587 | 18,587 | 18,587 | 18,587 | 0,51% |
17.10.2024 | 18,492 | 18,492 | 18,492 | 18,492 | 0,21% |
16.10.2024 | 18,452 | 18,452 | 18,452 | 18,452 | 0,31% |
15.10.2024 | 18,396 | 18,396 | 18,396 | 18,396 | -0,32% |
11.10.2024 | 18,455 | 18,455 | 18,455 | 18,455 | 0,61% |
10.10.2024 | 18,342 | 18,342 | 18,342 | 18,342 | 0,14% |
Najwyższa: 18,651 | Najniższa: 18,208 | Różnica: 0,443 | Przeciętna: 18,434 | Zmiana%: 1,819 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji