
Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Pieniężne | 0,470 | 0,470 | 0,000 |
Akcje | 99,530 | 99,530 | 0,000 |
Wskaźniki | Wartość | Średnia kategorii |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z | 30,666 | 19,471 |
Wskaźnik cena do wartości księgowej | 4,115 | 2,661 |
Wskaźnik P/S | 3,541 | 2,738 |
Wskaźnik P/CF | 17,848 | 11,269 |
Stopa dywidendy | 1,824 | 3,361 |
Wzrost 5-letnich zysków | 9,650 | 8,868 |
Nazwa | Netto % | Średnia kategorii |
---|---|---|
Dobra konsumpcyjne cykliczne | 33,000 | 10,227 |
Opieka zdrowotna | 18,740 | 12,002 |
Usługi komunikacyjne | 11,630 | 6,515 |
Usługi finansowe | 8,810 | 25,195 |
Podstawowe materiały | 8,260 | 19,760 |
Technologia | 6,190 | 6,859 |
Nieruchomości | 5,400 | 4,684 |
Przedsiębiorstwa przemysłowe | 4,560 | 6,280 |
Konsumenckie defensywne | 3,410 | 4,546 |
Liczba długich aktywów: 24
Liczba krótkich aktywów: 1
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
CSL | AU000000CSL8 | 10,29 | 255,64 | +0,91% | |
Fisher & Paykel Healthcare Corp | NZFAPE0001S2 | 8,36 | 29,79 | +0,20% | |
James Hardie | AU000000JHX1 | 8,22 | 38,12 | -4,71% | |
Aristo. Leisure | AU000000ALL7 | 7,67 | 67,320 | +0,64% | |
ARB Corp | AU000000ARB5 | 6,56 | 34,60 | +1,76% | |
Breville Group | AU000000BRG2 | 6,56 | 32,31 | +1,60% | |
CAR Group | AU000000CAR3 | 6,23 | 33,78 | +1,44% | |
Goodman Group | AU000000GMG2 | 5,38 | 31,770 | +1,60% | |
Wisetech Global | AU000000WTC3 | 5,22 | 83,35 | +1,57% | |
Universal Store | AU0000113565 | 4,25 | 7,74 | +1,98% |
Nazwa | Rating | Aktywa ogółem | YTD% | 3L% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bennelong ex 20 Australian Equities | 2,44B | -3,81 | -0,79 | 7,78 | ||
AU60BFL00019 | 790,79M | -2,64 | 1,19 | 8,40 | ||
AU60BFL00175 | 43,48M | -0,66 | 5,26 | - |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji