Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Pieniężne | 2,720 | 2,720 | 0,000 |
Akcje | 97,280 | 97,280 | 0,000 |
Wskaźniki | Wartość | Średnia kategorii |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z | 12,518 | 13,093 |
Wskaźnik cena do wartości księgowej | 1,483 | 1,940 |
Wskaźnik P/S | 1,066 | 1,297 |
Wskaźnik P/CF | 8,154 | 8,293 |
Stopa dywidendy | 2,828 | 2,441 |
Wzrost 5-letnich zysków | 13,759 | 10,925 |
Nazwa | Netto % | Średnia kategorii |
---|---|---|
Technologia | 18,420 | 17,299 |
Usługi finansowe | 15,500 | 19,755 |
Przedsiębiorstwa przemysłowe | 12,460 | 10,038 |
Podstawowe materiały | 10,620 | 6,214 |
Dobra konsumpcyjne cykliczne | 10,030 | 10,369 |
Opieka zdrowotna | 9,950 | 9,911 |
Konsumenckie defensywne | 6,400 | 7,856 |
Infrastruktura | 5,200 | 4,452 |
Usługi komunikacyjne | 4,300 | 6,814 |
Energia | 3,790 | 6,015 |
Nieruchomości | 3,330 | 2,700 |
Liczba długich aktywów: 69
Liczba krótkich aktywów: 3
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
Sanofi | FR0000120578 | 3,35 | 95,61 | -0,72% | |
Capital One Financial | US14040H1059 | 3,33 | 175,29 | -2,69% | |
Merck&Co | US58933Y1055 | 3,30 | 99,25 | -0,60% | |
Barrick Gold | CA0679011084 | 3,29 | 15,72 | -0,76% | |
Microsoft | US5949181045 | 2,99 | 418,95 | -1,32% | |
Siemens Energy AG | DE000ENER6Y0 | 2,84 | 49,50 | -4,62% | |
Amazon.com | US0231351067 | 2,37 | 218,94 | -1,44% | |
American Electric Power | US0255371017 | 2,34 | 93,51 | +1,35% | |
Tesco | GB00BLGZ9862 | 2,23 | 359,70 | -2,26% | |
TotalEnergies SE | FR0000120271 | 2,19 | 55,25 | -0,09% |
Nazwa | Rating | Aktywa ogółem | YTD% | 3L% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Antipodes Global Fund Class P | 1,49B | 19,32 | 8,45 | 9,81 | ||
Antipodes Asia Fund Class P | 12,98M | 11,42 | -1,40 | 9,65 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji