Prosimy o wyszukanie innej nazwy
| Początek | Imię użytkownika | Kupno | Otwarcie | Data końcowa | Zmiana% |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2026 | Arthur aguiar | 7.99 | 02.02.2026 @ 6.79 | +15.02% | |
| 12.01.2026 | Bruno José Ramalho... | 9.26 | 06.02.2026 @ 5.54 | -40.17% | |
| 17.12.2025 | Abençoado | 8.62 | 22.12.2025 @ 8.69 | +0.81% | |
| 15.12.2025 | Françoá Correia... | 8.37 | 22.12.2025 @ 8.69 | -3.82% | |
| 08.12.2025 | Kevin Rabelo | 9.17 | 02.01.2026 @ 8.72 | -4.91% | |
| 10.09.2025 | Leh Klauss | 14.83 | 03.10.2025 @ 15.28 | +3.03% | |
| 07.07.2025 | saroj rout | 9.83 | 14.07.2025 @ 11.29 | +14.85% | |
| 26.06.2025 | saroj rout | 9.62 | 30.06.2025 @ 10.49 | +9.04% | |
| 01.04.2025 | Gianderson GianCordei | 8.97 | 25.04.2025 @ 10.63 | +18.51% | |
| 24.03.2025 | danilo cavale | 10.22 | 18.04.2025 @ 9.42 | -7.83% | |
| 10.03.2025 | Rodrigues Almeida | 8.73 | 04.04.2025 @ 8.86 | -1.49% | |
| 13.02.2025 | joaquim souza | 13.92 | 17.02.2025 @ 13.14 | -5.60% | |
| 07.02.2025 | tome gregorio | 13.99 | 28.02.2025 @ 10.74 | -23.23% | |
| 21.01.2025 | Andrea Brose Adolfo | 17.66 | 14.02.2025 @ 14.47 | -18.06% | |
| 15.01.2025 | Jose Braga | 13.77 | 20.01.2025 @ 16.89 | -22.66% | |
| 13.01.2025 | Angelo Magagnin | 13.18 | 07.02.2025 @ 14.02 | +6.37% | |
| 23.12.2024 | Adilson Batistone | 14.53 | 17.01.2025 @ 16.47 | +13.35% | |
| 18.12.2024 | Jose Braga | 16.92 | 23.12.2024 @ 14.50 | +14.30% | |
| 02.12.2024 | Marcos Gottschalk | 19.17 | 27.12.2024 @ 14.50 | -24.36% | |
| 15.10.2024 | saroj rout | 11.17 | 21.10.2024 @ 11.69 | +4.66% |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji