Prosimy o wyszukanie innej nazwy
| Początek | Imię użytkownika | Kupno | Otwarcie | Data końcowa | Zmiana% |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2026 | Timmy Loger | 3.27 | 17.07.2026 @ 3.38 | +3.36% | |
| 16.03.2026 | Tomer Nahum | 7.92 | 10.04.2026 @ 6.36 | -19.70% | |
| 13.02.2026 | Jocelyn Charest | 7.73 | 06.03.2026 @ 7.26 | -6.08% | |
| 10.02.2026 | Eluzer Halberstam | 7.74 | 16.02.2026 @ 7.64 | -1.29% | |
| 14.01.2026 | Jocelyn Charest | 11.90 | 06.02.2026 @ 7.84 | -34.12% | |
| 08.10.2025 | Tomer Nahum | 31.13 | 31.10.2025 @ 23.05 | -25.96% | |
| 08.09.2025 | Tomer Nahum | 34.17 | 03.10.2025 @ 34.19 | +0.06% | |
| 28.07.2025 | Tomer Nahum | 49.45 | 22.08.2025 @ 39.16 | -20.81% |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji