Prosimy o wyszukanie innej nazwy
| Formacja | Ramy Czasowe | Wiarygodność | Status świecy | Czas odczytu świecy | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wyłaniające się formacje | |||||
| Abandoned Baby Bearish | 1W | Bieżący | |||
| Engulfing Bearish | 1D | Bieżący | |||
| Engulfing Bearish | 5H | Bieżący | |||
| Wypełnione formacje | |||||
| Tri-Star Bearish | 15 | 2 | 12.02.2026 16:30 | ||
| Harami Bearish | 1W | 3 | 18.01.2026 | ||
| Harami Cross Bearish | 1W | 3 | 18.01.2026 | ||
| Harami Bullish | 1D | 5 | 06.02.2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 5 | 06.02.2026 | ||
| Dark Cloud Cover | 1D | 7 | 04.02.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 7 | 06.02.2026 16:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 7 | 10.02.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 7 | 10.02.2026 17:30 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 8 | 14.12.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 9 | 06.02.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 9 | 06.02.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 9 | 06.02.2026 17:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 13 | 09.11.2025 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 13 | 04.02.2026 15:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 13 | 04.02.2026 15:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 14 | 02.11.2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 14 | 02.11.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 14 | 04.02.2026 15:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 14 | 04.02.2026 15:45 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 19 | 02.02.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 19 | 02.02.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 23 | 22.01.2026 11:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 23 | 27.01.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 23 | 29.01.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 25 | 27.01.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 25 | 27.01.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 27 | 22.01.2026 15:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 29 | 22.01.2026 15:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 29 | 22.01.2026 15:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 30 | 19.01.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 30 | 21.01.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 30 | 21.01.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 32 | 19.01.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 32 | 19.01.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 34 | 19.01.2026 10:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 34 | 19.01.2026 10:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 38 | 14.01.2026 16:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 38 | 14.01.2026 16:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 39 | 14.01.2026 17:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 39 | 14.01.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 39 | 14.01.2026 17:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 40 | 13.01.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 40 | 14.01.2026 16:15 | ||
| Belt Hold Bullish | 1D | 41 | 11.12.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 42 | 13.01.2026 17:30 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 43 | 13.01.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 47 | 12.01.2026 13:30 | ||
| Harami Bullish | 1D | 48 | 02.12.2025 | ||
| Harami Cross | 1D | 48 | 02.12.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 48 | 12.01.2026 13:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 49 | 08.01.2026 16:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 5H | 50 | 23.12.2025 11:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 52 | 06.01.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 52 | 08.01.2026 16:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 53 | 08.01.2026 16:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 54 | 05.01.2026 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 55 | 06.01.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 56 | 06.01.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 57 | 05.01.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 58 | 11.12.2025 14:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 58 | 30.12.2025 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 58 | 05.01.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 1D | 60 | 14.11.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 61 | 30.12.2025 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 62 | 30.12.2025 17:30 | ||
| Belt Hold Bearish | 1D | 64 | 10.11.2025 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 65 | 07.11.2025 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 65 | 04.12.2025 17:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 65 | 23.12.2025 15:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 66 | 23.12.2025 15:15 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 68 | 02.12.2025 15:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 69 | 18.12.2025 17:30 | ||
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji