Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Formacja | Ramy Czasowe | Wiarygodność | Status świecy | Czas odczytu świecy | |
---|---|---|---|---|---|
Wyłaniające się formacje | |||||
Belt Hold Bullish | 30 | Bieżący | |||
Wypełnione formacje | |||||
Inverted Hammer | 1W | 1 | 03.11.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 4 | 11.11.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 5 | 11.11.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 5 | 11.11.2024 09:00 | ||
Abandoned Baby Bearish | 1M | 6 | Maj '24 | ||
Evening Doji Star | 1M | 6 | Maj '24 | ||
Evening Star | 1M | 6 | Maj '24 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 7 | Kwi. '24 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 8 | 07.11.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 8 | 08.11.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 8 | 08.11.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 9 | 07.11.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 9 | 07.11.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 16 | 01.11.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 17 | 01.11.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 17 | 01.11.2024 17:30 | ||
Falling Three Methods | 1M | 19 | Kwi. '23 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 19 | 31.10.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 20 | 31.10.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 20 | 31.10.2024 17:30 | ||
Harami Cross | 1M | 21 | Luty '23 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 23 | 02.06.2024 | ||
Harami Bullish | 1W | 24 | 26.05.2024 | ||
Harami Cross | 1W | 24 | 26.05.2024 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 24 | 28.10.2024 10:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 26 | 29.10.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 26 | 30.10.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 26 | 30.10.2024 09:00 | ||
Harami Bullish | 1W | 27 | 05.05.2024 | ||
Harami Cross | 1W | 27 | 05.05.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 27 | 25.10.2024 08:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 27 | 29.10.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 27 | 29.10.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 29 | 28.10.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 30 | 28.10.2024 13:00 | ||
Harami Cross Bearish | 5H | 31 | 23.10.2024 06:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 31 | 28.10.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 31 | 28.10.2024 11:15 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 32 | 28.10.2024 09:00 | ||
Shooting Star | 1W | 34 | 17.03.2024 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 35 | 25.10.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 36 | 24.10.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 36 | 25.10.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 37 | 24.10.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 38 | 18.10.2024 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 38 | 23.10.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 38 | 24.10.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 39 | 23.10.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 40 | 23.10.2024 09:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 41 | 28.01.2024 | ||
Dark Cloud Cover | 1W | 41 | 28.01.2024 | ||
Harami Bullish | 5H | 41 | 17.10.2024 05:00 | ||
Harami Cross | 5H | 41 | 17.10.2024 05:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 41 | 22.10.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 42 | 22.10.2024 13:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 43 | 21.10.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 43 | 22.10.2024 13:30 | ||
Bullish Hammer | 1W | 45 | 31.12.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 45 | 21.10.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 46 | 21.10.2024 17:30 | ||
Three Outside Up | 1M | 47 | Gru. '20 | ||
Harami Cross Bearish | 5H | 47 | 11.10.2024 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 47 | 18.10.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 47 | 21.10.2024 09:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 48 | Lis. '20 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 48 | Lis. '20 | ||
Bullish Hammer | 1W | 48 | 10.12.2023 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 48 | 21.10.2024 09:00 | ||
Three Inside Up | 1W | 50 | 26.11.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 50 | 18.10.2024 13:00 | ||
Harami Bullish | 1W | 51 | 19.11.2023 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 51 | 18.10.2024 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 52 | 16.10.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 54 | 08.10.2024 06:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 55 | 16.10.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 56 | 16.10.2024 09:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 58 | 01.10.2023 | ||
Deliberation Bearish | 5H | 58 | 04.10.2024 12:00 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 58 | 04.10.2024 12:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 59 | 11.10.2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 59 | 14.10.2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 60 | 14.10.2024 16:30 | ||
Homing Pigeon | 5H | 62 | 03.10.2024 06:00 | ||
Harami Cross Bearish | 30 | 62 | 11.10.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 63 | 11.10.2024 17:30 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 68 | 08.10.2024 09:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 69 | 30.09.2024 08:00 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji