Prosimy o wyszukanie innej nazwy
| Formacja | Ramy Czasowe | Wiarygodność | Status świecy | Czas odczytu świecy | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wyłaniające się formacje | |||||
| Abandoned Baby Bullish | 1M | Bieżący | |||
| Three Inside Up | 1M | Bieżący | |||
| Abandoned Baby Bullish | 1D | Bieżący | |||
| Morning Doji Star | 1D | Bieżący | |||
| Morning Star | 1D | Bieżący | |||
| Wypełnione formacje | |||||
| Harami Bullish | 1M | 2 | Gru. '25 | ||
| Harami Cross | 1M | 2 | Gru. '25 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 2 | 30.01.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 4 | 30.01.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 4 | 30.01.2026 22:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 5 | 29.01.2026 18:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 5 | 29.01.2026 18:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 5 | 29.01.2026 18:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 6 | 29.01.2026 22:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 6 | 29.01.2026 22:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 6 | 29.01.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 6 | 29.01.2026 22:00 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 7 | 14.12.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 8 | 29.01.2026 15:30 | ||
| Belt Hold Bullish | 1W | 10 | 23.11.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 15 | 23.01.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 16 | 23.01.2026 17:30 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 18 | 20.01.2026 14:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 19 | 07.01.2026 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 19 | 20.01.2026 16:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 20 | 20.01.2026 16:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 22 | 20.01.2026 16:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 5H | 29 | 08.01.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 29 | 14.01.2026 17:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 30 | 13.01.2026 16:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 32 | 09.01.2026 20:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 32 | 09.01.2026 22:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 32 | 09.01.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 32 | 13.01.2026 16:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 35 | 08.01.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 39 | 08.01.2026 22:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 15 | 40 | 09.01.2026 19:45 | ||
| Tri-Star Bearish | 30 | 41 | 07.01.2026 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 45 | 27.11.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 46 | 07.01.2026 22:00 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 52 | 18.11.2025 | ||
| Tri-Star Bearish | 1H | 54 | 18.12.2025 22:00 | ||
| Evening Doji Star | 15 | 55 | 30.12.2025 15:45 | ||
| Evening Star | 15 | 55 | 30.12.2025 15:45 | ||
| Doji Star Bearish | 15 | 56 | 29.12.2025 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 57 | 16.12.2025 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 59 | 23.12.2025 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 61 | 16.12.2025 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 1D | 62 | 04.11.2025 | ||
| Tri-Star Bullish | 30 | 63 | 15.12.2025 22:00 | ||
| Tri-Star Bearish | 15 | 63 | 18.12.2025 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 66 | 16.12.2025 22:00 | ||
| Tri-Star Bullish | 15 | 68 | 15.12.2025 22:00 | ||
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji