

Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Symbol | Giełda | Waluta | ||
---|---|---|---|---|
USD/RUB | FX w czasie rzeczywistym | RUB | W czasie rzeczywist. | |
RUBFIX=RTS | Moskwa | RUB | W czasie rzeczywist. | |
USD/RUB TOD | FX w czasie rzeczywistym | RUB | W czasie rzeczywist. | |
SIRTSc1 | Moskwa | RUB | Opóźnieniem | |
USDRUBFIX=CBRF | Moskwa | RUB | Opóźnieniem |
Początek | Imię użytkownika | Kupno | Otwarcie | Data końcowa | Zmiana% |
---|---|---|---|---|---|
11.03.2025 | алексей петров | 85.2700 | 0.00% | ||
11.03.2025 | Alex Kek | 84.9723 | +0.35% | ||
11.03.2025 | Елена Тимченко | 85.2434 | -0.03% | ||
11.03.2025 | Fer Hall | 85.3734 | -0.12% | ||
11.03.2025 | Бахтиер Азимов | 85.3734 | +0.12% | ||
11.03.2025 | Александр Троицкий | 85.3707 | -0.12% | ||
11.03.2025 | Дмитрий Иварбеев | 85.3746 | +0.12% | ||
11.03.2025 | Нурик Мечтатель | 85.0067 | +0.31% | ||
11.03.2025 | Василий Шибанов | 85.0688 | +0.24% | ||
11.03.2025 | Silvio Berlusconi | 85.3516 | -0.10% | ||
11.03.2025 | Morty Smith | 85.3504 | -0.09% | ||
11.03.2025 | Evgenii Radman | 85.3484 | +0.09% | ||
11.03.2025 | Алексий Половец | 85.2504 | +0.02% | ||
11.03.2025 | Ернар Асылбек | 85.2434 | +0.03% | ||
11.03.2025 | Maxim Bumakov | 85.2473 | -0.03% | ||
11.03.2025 | z c | 85.3751 | +0.12% | ||
11.03.2025 | Sergey Demidchik | 85.3751 | +0.12% | ||
11.03.2025 | Alex Grigorev | 85.3751 | -0.12% | ||
11.03.2025 | Виталий Перов | 85.3751 | 11.03.2025 @ 85.3751 | 0.00% | |
11.03.2025 | Приколы на любой вкус | 85.3747 | +0.12% | ||
11.03.2025 | Андрей Болконский | 85.5004 | +0.27% | ||
11.03.2025 | Largo Mid | 85.5004 | +0.27% | ||
11.03.2025 | просто UFA | 85.5028 | +0.27% | ||
11.03.2025 | Лариса Ре | 85.5118 | -0.28% | ||
11.03.2025 | His Hils | 85.5019 | +0.27% | ||
11.03.2025 | вячеслав иванков | 85.4996 | -0.27% | ||
11.03.2025 | Антон Пархомин | 85.4996 | -0.27% | ||
11.03.2025 | Oleg | 85.5012 | -0.27% | ||
11.03.2025 | Aleksandr Loyko | 85.6254 | -0.42% | ||
11.03.2025 | Гиорги Мумладзе | 85.6031 | +0.39% | ||
11.03.2025 | nadegda kozub | 85.5016 | -0.27% | ||
11.03.2025 | Никита Лобанов | 85.5008 | -0.27% | ||
11.03.2025 | irina korneeva | 85.4988 | 11.03.2025 @ 85.4988 | 0.00% | |
11.03.2025 | Arcady Beresnev | 85.4898 | -0.26% | ||
11.03.2025 | Vladimir Chernykh | 85.4996 | +0.27% | ||
11.03.2025 | Olga Bobrova | 85.7606 | -0.57% | ||
11.03.2025 | Александр Волков | 85.7516 | +0.56% | ||
11.03.2025 | Spaks Spaks | 85.7606 | +0.57% | ||
11.03.2025 | Yuliya Shchetinkina | 85.7579 | +0.57% | ||
11.03.2025 | Денис Патимейкер | 85.7504 | +0.56% | ||
11.03.2025 | Абдумурат Турсуматов | 85.7477 | -0.56% | ||
11.03.2025 | R G | 85.6593 | +0.45% | ||
11.03.2025 | Александр Серянин | 85.6593 | +0.45% | ||
11.03.2025 | Сергей Тимошин | 85.6786 | +0.48% | ||
11.03.2025 | Asia Polymer | 85.6782 | -0.48% | ||
11.03.2025 | Дмитрий Дмитрий | 85.9262 | -0.76% | ||
11.03.2025 | Ал Д | 85.9254 | -0.76% | ||
11.03.2025 | Павел Чибисков | 85.5484 | -0.33% | ||
11.03.2025 | Hayci Hay | 85.5434 | +0.32% | ||
11.03.2025 | дмитрий боб | 85.5468 | -0.32% |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji