![](https://i-invdn-com.investing.com/news/Bitcoin_150x108_S_1710961774.jpg)
![Jogotrapeusz Kad](https://i-invdn-com.investing.com/defaultUserMaleTmp.png)
Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Kupno | Sprzedaż | Max. | Min. | Zmiana | Czas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURCHF ON FWD | -2.0000 | -1.5600 | -0.4200 | -1.8600 | -1.3600 | 17:04:45 | |
EURCHF TN FWD | -0.6730 | -0.5340 | 0.1280 | -1.7450 | 1.2810 | 17:04:46 | |
EURCHF SN FWD | -0.6900 | -0.5400 | -0.6100 | -0.6500 | -0.0300 | 17:04:47 | |
EURCHF SW FWD | -4.6800 | -4.5200 | -4.3400 | -4.5800 | -0.2800 | 17:04:11 | |
EURCHF 2W FWD | -8.8100 | -8.6900 | -7.9700 | -8.7900 | 0.1200 | 17:04:18 | |
EURCHF 3W FWD | -12.9900 | -12.8100 | -12.6800 | -12.8800 | -0.0800 | 17:04:32 | |
EURCHF 1M FWD | -16.8500 | -16.7800 | -16.2300 | -17.3300 | 0.0600 | 17:04:33 | |
EURCHF 2M FWD | -35.6700 | -35.4800 | -35.3800 | -35.8100 | 0.4900 | 17:04:49 | |
EURCHF 3M FWD | -54.5800 | -52.6400 | -53.5700 | -54.4700 | 0.5200 | 17:04:47 | |
EURCHF 4M FWD | -69.5800 | -69.2500 | -69.3300 | -70.7500 | 1.3200 | 17:04:43 | |
EURCHF 5M FWD | -85.6800 | -85.2500 | -85.3600 | -86.9200 | 1.8600 | 17:04:39 | |
EURCHF 6M FWD | -101.8500 | -101.2800 | -101.4200 | -103.0100 | 2.6000 | 17:04:50 | |
EURCHF 7M FWD | -117.7100 | -117.0900 | -117.0000 | -118.8200 | 2.4100 | 17:04:34 | |
EURCHF 8M FWD | -134.2100 | -132.9400 | -133.0000 | -146.7600 | 1.7000 | 17:04:38 | |
EURCHF 9M FWD | -151.8000 | -143.9000 | -147.2000 | -149.7300 | 0.1100 | 17:04:47 | |
EURCHF 10M FWD | -165.0500 | -164.0300 | -163.1800 | -167.2600 | 0.3200 | 17:04:45 | |
EURCHF 11M FWD | -179.6400 | -178.5200 | -178.1000 | -181.5800 | 3.1100 | 17:04:43 | |
EURCHF 1Y FWD | -199.1000 | -187.9400 | -192.4500 | -196.1500 | 0.2200 | 17:04:47 | |
EURCHF 15M FWD | -238.3400 | -233.5000 | -234.3700 | -239.8100 | 6.2600 | 16:34:48 | |
EURCHF 2Y FWD | -361.7200 | -358.6500 | -357.1200 | -376.0100 | 17.5600 | 16:34:19 | |
EURCHF 3Y FWD | -518.5000 | -511.3000 | -516.5000 | -538.6000 | 28.8000 | 16:34:39 | |
EURCHF 4Y FWD | -683.6000 | -677.3000 | -674.1000 | -696.0000 | 31.8000 | 16:34:39 | |
EURCHF 5Y FWD | -846.4000 | -837.5000 | -830.8000 | -858.0000 | 37.7000 | 16:34:39 | |
EURCHF 6Y FWD | -999.0000 | -987.0000 | -985.0000 | -1048.0000 | 53.0000 | 16:34:45 | |
EURCHF 7Y FWD | -1155.0000 | -1141.0000 | -1139.0000 | -1195.0000 | 62.0000 | 16:34:30 | |
EURCHF 8Y FWD | -1311.0000 | -1294.0000 | -1292.0000 | -1370.0000 | 42.0000 | 16:32:57 | |
EURCHF 9Y FWD | -1469.0000 | -1448.0000 | -1447.0000 | -1534.0000 | 92.0000 | 16:32:55 | |
EURCHF 10Y FWD | -1625.0000 | -1600.0000 | -1597.0000 | -1675.0000 | 119.0000 | 16:33:55 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji