
Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Kupno | Sprzedaż | Max. | Min. | Zmiana | Czas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURAUD ON FWD | -0.6300 | 2.2200 | 0.7200 | 0.8800 | -2.7900 | 18:51:53 | |
EURAUD TN FWD | 0.8100 | 0.8600 | 0.8700 | 0.6100 | 0.2600 | 18:52:21 | |
EURAUD SN FWD | 0.8200 | 0.8600 | 0.8500 | 0.5800 | 0.1700 | 18:52:00 | |
EURAUD SW FWD | 5.8000 | 5.9800 | 6.1400 | 5.5400 | 0.5700 | 18:52:16 | |
EURAUD 2W FWD | 12.4100 | 12.6500 | 12.8300 | 11.7100 | 0.8400 | 18:50:01 | |
EURAUD 3W FWD | 13.3400 | 13.6300 | 19.6700 | 13.5900 | -0.0100 | 17:19:29 | |
EURAUD 1M FWD | 27.6900 | 28.0800 | 28.2800 | 26.0700 | 1.1500 | 18:52:06 | |
EURAUD 2M FWD | 53.5800 | 54.3900 | 55.2600 | 54.2100 | -0.5100 | 18:51:54 | |
EURAUD 3M FWD | 79.9900 | 81.0400 | 81.3900 | 80.8200 | -1.4300 | 18:39:47 | |
EURAUD 4M FWD | 105.1900 | 107.2000 | 107.8300 | 106.3900 | -1.6000 | 18:52:36 | |
EURAUD 5M FWD | 124.8800 | 128.1800 | 128.8600 | 126.8700 | 1.4000 | 18:51:08 | |
EURAUD 6M FWD | 146.9100 | 150.5100 | 151.2900 | 148.6100 | -0.0600 | 18:52:25 | |
EURAUD 7M FWD | 168.2500 | 173.7400 | 173.5200 | 171.1200 | 3.1500 | 18:52:21 | |
EURAUD 8M FWD | 187.2100 | 194.1100 | 193.4100 | 190.9500 | -7.8700 | 18:51:15 | |
EURAUD 9M FWD | 211.7800 | 218.6300 | 216.3100 | 214.7500 | -6.1500 | 18:45:15 | |
EURAUD 10M FWD | 235.7500 | 238.7500 | 238.9800 | 236.1200 | -6.2000 | 18:52:36 | |
EURAUD 11M FWD | 255.1000 | 258.4000 | 258.8900 | 254.5400 | 2.6400 | 18:52:37 | |
EURAUD 1Y FWD | 278.6400 | 282.3000 | 282.3200 | 275.9000 | 1.7100 | 18:52:25 | |
EURAUD 2Y FWD | 546.3600 | 558.7000 | 556.7600 | 535.9300 | 9.7100 | 18:22:18 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji