Prosimy o wyszukanie innej nazwy
| Data | Ostatnio | Otwarcie | Max. | Min. | Zmiana% |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.2021 | 40,700 | 41,650 | 41,650 | 40,660 | -1,31% |
| 30.12.2020 | 41,240 | 41,230 | 41,260 | 41,230 | 0,34% |
| 28.12.2020 | 41,100 | 41,470 | 41,470 | 40,950 | 0,37% |
| 23.12.2020 | 40,950 | 40,020 | 41,080 | 40,020 | 1,46% |
| 22.12.2020 | 40,360 | 40,200 | 40,360 | 40,200 | 1,71% |
| 21.12.2020 | 39,680 | 39,870 | 39,870 | 39,680 | -4,13% |
| 18.12.2020 | 41,390 | 41,110 | 41,390 | 41,040 | 0,88% |
| 17.12.2020 | 41,030 | 41,100 | 41,110 | 40,870 | 1,33% |
| 16.12.2020 | 40,490 | 40,490 | 40,490 | 40,490 | 0,47% |
| 15.12.2020 | 40,300 | 40,220 | 40,300 | 40,220 | 1,74% |
| 07.12.2020 | 39,610 | 39,020 | 39,610 | 39,020 | 0,74% |
| 04.12.2020 | 39,320 | 39,360 | 39,480 | 39,080 | 1,13% |
| 30.11.2020 | 38,880 | 38,790 | 39,100 | 38,790 | -1,09% |
| 27.11.2020 | 39,310 | 39,020 | 39,400 | 39,020 | 1,00% |
| 26.11.2020 | 38,920 | 39,000 | 39,190 | 38,880 | -0,99% |
| 25.11.2020 | 39,310 | 38,840 | 39,430 | 38,840 | 0,87% |
| 24.11.2020 | 38,970 | 37,730 | 38,970 | 37,730 | 4,20% |
| 23.11.2020 | 37,400 | 37,380 | 37,400 | 37,380 | 0,81% |
| 20.11.2020 | 37,100 | 37,090 | 37,100 | 37,090 | 0,16% |
| 19.11.2020 | 37,040 | 37,040 | 37,040 | 37,040 | 0,03% |
| Najwyższa: 41,650 | Najniższa: 37,040 | Różnica: 4,610 | Przeciętna: 39,655 | Zmiana%: 9,911 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji