
Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Pieniężne | 1,810 | 2,570 | 0,760 |
Akcje | 58,300 | 58,310 | 0,010 |
Obligacje | 32,940 | 38,920 | 5,980 |
Zamienne | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Uprzywilejowane | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Inne | 6,890 | 6,900 | 0,010 |
Wskaźniki | Wartość | Średnia kategorii |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z | 19,026 | 18,760 |
Wskaźnik cena do wartości księgowej | 2,946 | 3,244 |
Wskaźnik P/S | 2,128 | 2,250 |
Wskaźnik P/CF | 12,451 | 12,621 |
Stopa dywidendy | 1,806 | 1,949 |
Wzrost 5-letnich zysków | 10,456 | 10,889 |
Nazwa | Netto % | Średnia kategorii |
---|---|---|
Technologia | 25,190 | 24,191 |
Usługi finansowe | 15,480 | 15,539 |
Przedsiębiorstwa przemysłowe | 12,270 | 10,214 |
Dobra konsumpcyjne cykliczne | 11,650 | 10,202 |
Opieka zdrowotna | 10,530 | 12,665 |
Usługi komunikacyjne | 7,790 | 7,568 |
Konsumenckie defensywne | 5,580 | 5,992 |
Energia | 3,330 | 4,889 |
Podstawowe materiały | 3,240 | 3,192 |
Nieruchomości | 2,510 | 4,306 |
Infrastruktura | 2,430 | 3,212 |
Liczba długich aktywów: 6
Liczba krótkich aktywów: 1
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
Diversified Fixed Income CL 0 | - | 34,22 | - | - | |
Diversified US Large Cap Stock CL 0 | - | 34,08 | - | - | |
Diversified International Equity CL 0 | - | 16,37 | - | - | |
Diversified US Small and Mid Cap St CL 0 | - | 12,03 | - | - | |
New York Life Ins Co Anchor Account 35 | - | 3,31 | - | - |
Nazwa | Rating | Aktywa ogółem | YTD% | 3L% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diamond Hill Large Cap Portfolio 55 | 1,11B | 4,16 | 5,73 | 11,05 | ||
Growth Managed Account Portfolio MA | 639,88M | 2,94 | 6,16 | 8,91 | ||
Aggressive Managed Account Portfoli | 583,97M | 3,29 | 7,15 | 9,73 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji