
Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Nazwa | Netto % | Długie % | Krótkie % |
---|---|---|---|
Akcje | 67,680 | 67,680 | 0,000 |
Obligacje | 40,960 | 44,360 | 3,400 |
Inne | 2,180 | 2,180 | 0,000 |
Wskaźniki | Wartość | Średnia kategorii |
---|---|---|
Wskaźnik C/Z | 22,094 | 17,743 |
Wskaźnik cena do wartości księgowej | 4,198 | 2,858 |
Wskaźnik P/S | 3,086 | 2,056 |
Wskaźnik P/CF | 15,693 | 11,721 |
Stopa dywidendy | 1,444 | 2,466 |
Wzrost 5-letnich zysków | 10,812 | 10,453 |
Nazwa | Netto % | Średnia kategorii |
---|---|---|
Technologia | 30,960 | 20,575 |
Usługi finansowe | 16,680 | 17,778 |
Opieka zdrowotna | 12,710 | 10,416 |
Usługi komunikacyjne | 11,940 | 7,273 |
Przedsiębiorstwa przemysłowe | 10,130 | 10,939 |
Dobra konsumpcyjne cykliczne | 6,990 | 9,899 |
Podstawowe materiały | 3,730 | 3,469 |
Infrastruktura | 2,920 | 3,319 |
Konsumenckie defensywne | 2,800 | 7,037 |
Energia | 1,080 | 4,175 |
Nieruchomości | 0,070 | 6,710 |
Liczba długich aktywów: 3
Liczba krótkich aktywów: 1
Nazwa | ISIN | Waga % | Ostatnia | Zmiana % | |
---|---|---|---|---|---|
Ninety One GSF Glb StratMgd I Acc USD | LU0345768583 | 99,10 | - | - |
Nazwa | Rating | Aktywa ogółem | YTD% | 3L% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Investec Opportunity Fund D | 86,59B | 2,05 | 9,35 | 6,94 | ||
Investec Opportunity Fund C | 86,59B | 2,14 | 9,79 | 7,25 | ||
Investec Opportunity Fund Z | 86,59B | 2,66 | 12,72 | 10,13 | ||
Investec Opportunity Fund E | 86,59B | 2,46 | 11,40 | 8,76 | ||
Investec Opportunity Fund B | 86,59B | 2,26 | 10,74 | 8,23 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji