
Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Symbol | Giełda | Waluta | ||
---|---|---|---|---|
ENR1n | CFD | EUR | W czasie rzeczywist. | |
ENR1n | Xetra | EUR | Opóźnieniem | |
ENR1n | TradeGate | EUR | Opóźnieniem |
Okres kończący się: | 2022 31/12 |
2022 30/09 |
2022 30/06 |
2022 31/03 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktywa obrotowe, ogółem | 26482 | 28665 | 26761 | 25020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktywa ogółem | 48013 | 51173 | 48463 | 46248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem | 29991 | 27941 | 27000 | 25209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobowiązania ogółem | 35802 | 33986 | 32877 | 30859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapitał własny ogółem | 12211 | 17187 | 15586 | 15389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma pasywów | 48013 | 51173 | 48463 | 46248 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem | 792,6 | 719,53 | 719,46 | 726,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem | - | - | - | - |
Odblokuj dostęp do ponad 1000 mierników z InvestingPro
Zobacz zaawansowane dane bilansowe, w tym wskaźniki i mierniki wzrostu, które zapewniają dogłębny wgląd w historyczne i prognozowane wyniki finansowe spółki.
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji