Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Symbol | Giełda | Waluta | ||
---|---|---|---|---|
SOLJ | Johannesburg | ZAR | Opóźnieniem | |
SOLBE1J | Johannesburg | ZAR | Opóźnieniem | |
SSL | NYSE | USD | W czasie rzeczywist. | |
SASOy | TradeGate | EUR | Opóźnieniem |
Formacja | Ramy Czasowe | Wiarygodność | Status świecy | Czas odczytu świecy | |
---|---|---|---|---|---|
Wypełnione formacje | |||||
Evening Doji Star | 1D | 1 | 06.11.2024 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 1 | 07.11.2024 08:00 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 2 | 05.11.2024 | ||
Three Black Crows | 5H | 2 | 06.11.2024 09:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 3 | 07.11.2024 09:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 4 | Lip. '24 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 5 | Cze. '24 | ||
Harami Bullish | 1M | 8 | Mar. '24 | ||
Harami Cross | 1M | 8 | Mar. '24 | ||
Three Black Crows | 30 | 9 | 06.11.2024 13:00 | ||
Three Outside Up | 1H | 17 | 05.11.2024 08:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 18 | 04.11.2024 15:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 19 | 04.11.2024 14:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 24 | 04.11.2024 09:00 | ||
Three Outside Up | 1H | 24 | 04.11.2024 09:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 25 | 04.11.2024 08:00 | ||
Three Black Crows | 1M | 27 | Sie. '22 | ||
Three Inside Up | 1H | 28 | 01.11.2024 13:00 | ||
Three Inside Up | 15 | 28 | 06.11.2024 10:45 | ||
Three Black Crows | 5H | 29 | 22.10.2024 05:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 29 | 06.11.2024 10:30 | ||
Harami Cross | 15 | 29 | 06.11.2024 10:30 | ||
Three Outside Down | 15 | 31 | 06.11.2024 10:00 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 32 | Mar. '22 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 32 | 06.11.2024 09:45 | ||
Upside Gap Three Methods | 15 | 32 | 06.11.2024 09:45 | ||
Falling Three Methods | 1H | 34 | 31.10.2024 15:00 | ||
Advance Block Bearish | 30 | 34 | 05.11.2024 08:30 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 34 | 05.11.2024 08:30 | ||
Advance Block Bearish | 30 | 35 | 05.11.2024 08:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 36 | Lis. '21 | ||
Falling Three Methods | 5H | 37 | 17.10.2024 05:00 | ||
Three Outside Down | 30 | 38 | 04.11.2024 14:30 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 39 | 04.11.2024 14:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 40 | Lip. '21 | ||
Harami Cross | 1M | 40 | Lip. '21 | ||
Upside Gap Two Crows | 1W | 44 | 31.12.2023 | ||
Bullish doji Star | 1H | 44 | 30.10.2024 13:00 | ||
Three Outside Down | 30 | 45 | 04.11.2024 11:00 | ||
Downside Gap Three Methods | 1W | 46 | 17.12.2023 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 46 | 04.11.2024 10:30 | ||
Three Outside Down | 5H | 50 | 08.10.2024 16:00 | ||
Advance Block Bearish | 1M | 51 | Sie. '20 | ||
Inverted Hammer | 1W | 51 | 12.11.2023 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 51 | 08.10.2024 11:00 | ||
Three Black Crows | 1W | 53 | 29.10.2023 | ||
Three Outside Up | 5H | 53 | 07.10.2024 15:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 53 | 05.11.2024 12:30 | ||
Upside Gap Three Methods | 15 | 53 | 05.11.2024 12:30 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 54 | 07.10.2024 10:00 | ||
Harami Cross | 30 | 54 | 01.11.2024 14:30 | ||
Dark Cloud Cover | 1W | 55 | 15.10.2023 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 57 | 01.10.2023 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 58 | Sty. '20 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 62 | 05.11.2024 10:15 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 63 | 02.10.2024 05:00 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 66 | 30.07.2023 | ||
Harami Bearish | 1W | 66 | 30.07.2023 | ||
Harami Cross Bearish | 1W | 66 | 30.07.2023 | ||
Advance Block Bearish | 5H | 66 | 30.09.2024 13:00 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 67 | 30.09.2024 08:00 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji