
Prosimy o wyszukanie innej nazwy
26.05.2022
-0,07 / --
26,16M / --
Data wydania | Koniec okresu | EPS | / Prognoza | Przychody | / Prognoza |
---|---|---|---|---|---|
26.05.2022 | 03/2022 | -0,07 | / -- | 26,16M | / -- |
29.04.2022 | 12/2021 | -0,10 | / -- | 25,06M | / -- |
25.11.2021 | 09/2021 | -0,08 | / -- | 27,77M | / -- |
01.10.2021 | 06/2021 | -0,06 | / -- | 27,31M | / -- |
27.05.2021 | 03/2021 | 0,27 | / -- | 33,99M | / -- |
30.04.2021 | 12/2020 | -0,15 | / -- | 26,29M | / -- |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji