Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Data | Ostatnio | Otwarcie | Max. | Min. | Wol. | Zmiana% |
---|---|---|---|---|---|---|
02.08.2024 | 17,80 | 17,93 | 17,93 | 17,57 | 0,09K | -2,37% |
01.08.2024 | 18,23 | 18,45 | 18,45 | 17,96 | 0,09K | -0,72% |
31.07.2024 | 18,36 | 17,70 | 18,36 | 17,70 | 0,02K | 0,51% |
30.07.2024 | 18,27 | 18,25 | 18,43 | 18,00 | 0,05K | -1,26% |
29.07.2024 | 18,50 | 18,30 | 18,59 | 17,91 | 0,09K | 0,00% |
26.07.2024 | 18,50 | 18,40 | 18,55 | 18,13 | 0,16K | -1,33% |
25.07.2024 | 18,75 | 17,50 | 18,75 | 17,32 | 0,07K | 4,77% |
24.07.2024 | 17,90 | 17,98 | 18,00 | 17,59 | 0,08K | -0,45% |
23.07.2024 | 17,98 | 18,52 | 18,52 | 17,61 | 0,10K | -4,22% |
22.07.2024 | 18,77 | 18,54 | 19,00 | 18,20 | 0,13K | -0,16% |
19.07.2024 | 18,80 | 18,59 | 18,80 | 18,50 | 0,03K | 0,21% |
18.07.2024 | 18,76 | 18,90 | 18,96 | 18,55 | 0,05K | 0,37% |
17.07.2024 | 18,69 | 18,40 | 18,69 | 18,29 | 0,08K | 1,58% |
16.07.2024 | 18,40 | 18,97 | 19,40 | 18,24 | 0,12K | -4,91% |
15.07.2024 | 19,35 | 19,77 | 19,78 | 19,00 | 0,09K | -1,83% |
12.07.2024 | 19,71 | 19,50 | 19,72 | 19,31 | 0,07K | -0,20% |
11.07.2024 | 19,75 | 20,10 | 20,10 | 19,62 | 0,06K | -1,74% |
10.07.2024 | 20,10 | 20,90 | 21,00 | 20,20 | 0,05K | -3,64% |
09.07.2024 | 20,86 | 20,08 | 20,86 | 20,03 | 0,13K | 1,99% |
08.07.2024 | 20,45 | 20,33 | 20,87 | 19,97 | 0,11K | -0,71% |
05.07.2024 | 20,60 | 20,80 | 20,80 | 20,36 | 0,06K | -0,72% |
04.07.2024 | 20,75 | 20,44 | 20,84 | 20,34 | 0,19K | 1,72% |
03.07.2024 | 20,40 | 19,94 | 20,40 | 19,76 | 0,14K | 1,33% |
02.07.2024 | 20,13 | 20,45 | 20,45 | 19,84 | 0,07K | -2,93% |
01.07.2024 | 20,74 | 20,80 | 21,05 | 20,30 | 0,12K | 0,14% |
28.06.2024 | 20,71 | 20,33 | 20,71 | 20,33 | 0,02K | 0,78% |
27.06.2024 | 20,55 | 21,00 | 21,00 | 20,50 | 0,05K | -1,20% |
26.06.2024 | 20,80 | 21,04 | 21,17 | 20,64 | 0,06K | -3,18% |
25.06.2024 | 21,48 | 21,60 | 21,69 | 21,12 | 0,05K | -2,08% |
24.06.2024 | 21,94 | 21,60 | 21,94 | 21,60 | 0,02K | 23,29% |
Najwyższa: 21,94 | Najniższa: 17,32 | Różnica: 4,62 | Przeciętna: 19,53 | Zmiana%: 0,00 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji