Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Symbol | Giełda | Waluta | ||
---|---|---|---|---|
AXAF | Paryż | EUR | W czasie rzeczywist. | |
CSp | BATS Europe | EUR | Opóźnieniem | |
AXAHY | OTC Markets | USD | Opóźnieniem | |
AXAHF | OTC Markets | USD | Opóźnieniem | |
0HAR | Londyn | EUR | W czasie rzeczywist. | |
AXAN | Meksyk | MXN | Opóźnieniem | |
AXA | Mediolan | EUR | W czasie rzeczywist. | |
AXAF | Hamburg | EUR | Opóźnieniem | |
AXAF | TradeGate | EUR | Opóźnieniem | |
AXAF | Dusseldorf | EUR | Opóźnieniem | |
AXAF | Xetra | EUR | Opóźnieniem | |
AXAF | Frankfurt | EUR | Opóźnieniem | |
AXAF | Wiedeń | EUR | W czasie rzeczywist. |
Indeks | Ostatnio | Max. | Min. | Zm. | Zm.% | Czas | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAC 40 | 7.396,83 | 7.452,68 | 7.363,31 | -10,72 | -0,14% | 17:35:45 | ||
Euro Stoxx 50 | 4.762,65 | 4.797,15 | 4.735,45 | +15,45 | +0,33% | 17:35:01 | ||
SBF 120 | 5.614,64 | 5.667,41 | 5.599,41 | -15,02 | -0,27% | 10/09 | ||
CAC All-Tradable | 5.493,41 | 5.544,98 | 5.478,57 | -14,73 | -0,27% | 10/09 | ||
CAC AllShares | 8.701,04 | 8.792,96 | 8.682,65 | -36,47 | -0,42% | 10/09 | ||
Euronext 100 | 1.446,08 | 1.461,22 | 1.443,30 | -6,76 | -0,47% | 10/09 | ||
CAC 40 Gross TR | 23.047,49 | 23.262,12 | 22.982,08 | -55,07 | -0,24% | 10/09 | ||
CAC 40 Net TR | 17.183,01 | 17.343,03 | 17.134,24 | -41,06 | -0,24% | 10/09 | ||
CAC 40 Settlement | 7.412,91 | 7.414,24 | 7.409,67 | +0,82 | +0,01% | 10/09 | ||
CAC All Tradable Gross TR | 15.243,87 | 15.386,96 | 15.202,69 | -40,87 | -0,27% | 10/09 | ||
CAC All-Tradable Net TR | 11.812,06 | 11.922,94 | 11.780,15 | -31,67 | -0,27% | 10/09 | ||
CAC Financials | 988,50 | 1.000,28 | 985,57 | -3,47 | -0,35% | 10/09 | ||
CAC Large 60 | 7.982,07 | 8.056,02 | 7.959,53 | -19,65 | -0,25% | 10/09 | ||
SBF 120 Gross TR | 15.557,11 | 15.703,32 | 15.514,90 | -41,61 | -0,27% | 10/09 | ||
SBF 120 Net TR | 12.043,73 | 12.156,92 | 12.011,05 | -32,21 | -0,27% | 10/09 | ||
S&P Global 100 | 3.810,12 | 3.818,45 | 3.775,54 | +10,50 | +0,28% | 10/09 | ||
STOXX 600 | 508,02 | 511,54 | 506,00 | +0,06 | +0,01% | 18:00:17 | ||
TR France 50 | 227,37 | 229,34 | 226,79 | -0,37 | -0,16% | 10/09 | ||
MSCI Pan Euro | 1.593,07 | 1.604,48 | 1.586,81 | +1,88 | +0,12% | 18:55:14 | ||
STXE 50 Nrt | 11.444,69 | 11.522,10 | 11.424,14 | -66,08 | -0,57% | 10/09 | ||
Stoxx 600 Insurance PR | 395,03 | 398,47 | 393,92 | -1,06 | -0,27% | 10/09 | ||
Stoxx 600 Insurance NR | 1.066,97 | 1.076,28 | 1.063,98 | -2,87 | -0,27% | 10/09 | ||
STOXX Europe 50 EUR Price | 4.365,40 | 4.394,93 | 4.357,56 | -25,21 | -0,57% | 10/09 | ||
STOXX 50 EUR Net Return | 11.265,99 | 11.399,29 | 11.241,53 | -74,66 | -0,66% | 10/09 | ||
STOXX Europe Large 200 EUR Price | 527,57 | 532,00 | 526,67 | -3,02 | -0,57% | 10/09 | ||
STOXX Select Div 30 EUR P | 1.636,95 | 1.663,07 | 1.633,95 | -20,74 | -1,25% | 10/09 | ||
STOXX Sustainability 40 EUR Price | 2.114,01 | 2.137,76 | 2.109,72 | -11,27 | -0,53% | 10/09 | ||
STOXX Insurance EUR Price | 414,93 | 418,35 | 413,49 | -1,15 | -0,28% | 10/09 | ||
DJ Insurance Titans 30 | 478,61 | 483,92 | 476,05 | -4,99 | -1,03% | 18:55:25 | ||
DJ Sector Titans Composite | 680,34 | 682,65 | 673,53 | -1,82 | -0,27% | 18:55:28 | ||
SBF Top 80 EW | 1.200,05 | 1.212,85 | 1.197,26 | -5,03 | -0,42% | 10/09 | ||
STOXX Europe Large 200 NR | 1.316,20 | 1.316,20 | 1.316,20 | -7,53 | -0,57% | 10/09 | ||
STOXX Europe 50 Price | 3.592,17 | 3.623,16 | 3.585,56 | -28,94 | -0,80% | 10/09 | ||
STOXX Europe 50 NR | 9.412,58 | 9.412,58 | 9.412,58 | -75,83 | -0,80% | 10/09 | ||
EURO STOXX 50 NR | 9.270,41 | 9.396,16 | 9.249,86 | -82,60 | -0,88% | 10/09 | ||
STOXX Global 150 EUR Price | 7.997,03 | 7.997,11 | 7.927,14 | +46,05 | +0,58% | 10/09 | ||
STOXX All Europe 100 EUR Price | 1.620,50 | 1.634,15 | 1.617,54 | -9,74 | -0,60% | 10/09 |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji