Prosimy o wyszukanie innej nazwy
Symbol | Giełda | Waluta | ||
---|---|---|---|---|
T | NYSE | USD | W czasie rzeczywist. | |
TBC | NYSE | USD | W czasie rzeczywist. | |
TBB | NYSE | USD | W czasie rzeczywist. | |
0QZ1 | Londyn | USD | W czasie rzeczywist. | |
T | Meksyk | MXN | Opóźnieniem | |
1T | Mediolan | EUR | W czasie rzeczywist. | |
T | Xetra | EUR | Opóźnieniem | |
T | TradeGate | EUR | Opóźnieniem | |
T | Frankfurt | EUR | Opóźnieniem | |
Tm | Buenos Aires | ARS | Opóźnieniem | |
ATTB34 | B3 | BRL | Opóźnieniem | |
T | Wiedeń | EUR | W czasie rzeczywist. | |
T_KZ | KASE | USD | Opóźnieniem | |
T | Lima | USD | Opóźnieniem |
Początek | Imię użytkownika | Kupno | Otwarcie | Data końcowa | Zmiana% |
---|---|---|---|---|---|
22.10.2024 | Omar Sebastian... | 423.51 | 28.10.2024 @ 438.79 | +3.61% | |
25.09.2024 | Luis Mendoza | 424.68 | 04.10.2024 @ 415.00 | -2.28% | |
24.01.2024 | Isaac Manuel | 289.99 | 16.02.2024 @ 289.01 | -0.34% | |
02.01.2024 | Edgar Castro | 294.00 | 02.01.2024 @ 294.00 | 0.00% | |
30.10.2023 | frida roció | 268.50 | 30.11.2023 @ 281.00 | -4.66% | |
19.07.2023 | Uriel Peña | 242.16 | 30.11.2023 @ 281.00 | +16.04% | |
17.07.2023 | SYMVOTECH SUPPLY | 227.60 | 21.07.2023 @ 249.50 | -9.62% | |
09.05.2023 | Mario Botello | 301.00 | 16.05.2023 @ 289.50 | +3.82% | |
11.04.2023 | Mario Escamilla | 356.75 | 11.04.2023 @ 358.50 | +0.49% | |
09.01.2023 | Mario Escamilla | 365.50 | 09.01.2023 @ 366.20 | +0.19% | |
20.10.2022 | Mario Escamilla | 335.04 | 11.11.2022 @ 370.00 | +10.43% | |
10.10.2022 | Jonathan Baruch... | 297.00 | 17.10.2022 @ 301.33 | +1.46% | |
06.09.2022 | Ib Sacko | 340.00 | 30.09.2022 @ 311.00 | -8.53% | |
21.07.2022 | Alberto Aguilar | 389.71 | 13.08.2022 @ 363.00 | +6.85% | |
30.05.2022 | Pedro Pacheco | 417.00 | 24.06.2022 @ 416.66 | +0.08% | |
25.04.2022 | Jorge De La Mora | 388.01 | 02.05.2022 @ 393.00 | +1.29% | |
24.03.2022 | Ricardo Mateo | 468.10 | 28.03.2022 @ 479.99 | +2.54% | |
01.02.2022 | cesar González | 503.01 | 25.02.2022 @ 487.00 | -3.18% | |
14.01.2022 | Abraham Martínez | 548.00 | 04.02.2022 @ 499.00 | -8.94% | |
08.11.2021 | Manuel Galindo | 503.00 | 15.11.2021 @ 513.04 | -2.00% | |
18.10.2021 | Evert Ramirez | 531.00 | 12.11.2021 @ 513.50 | +3.30% | |
18.10.2021 | Evert Ramirez | 531.00 | 12.11.2021 @ 513.50 | +3.30% | |
18.10.2021 | Evert Ramirez | 531.00 | 12.11.2021 @ 513.50 | +3.30% | |
27.08.2021 | Emiliano Hdz | 553.00 | 17.09.2021 @ 553.00 | 0.00% | |
18.08.2021 | JOSE GONZALEZ | 564.00 | 10.09.2021 @ 541.18 | -4.05% | |
24.06.2021 | Mario Botello | 575.00 | 16.07.2021 @ 563.40 | -2.02% | |
18.05.2021 | Jose Jaime Diaz Ramos | 620.73 | 11.06.2021 @ 581.01 | -6.40% | |
22.04.2021 | Mohammad Hassanpoure... | 627.47 | 14.05.2021 @ 640.02 | +2.00% | |
19.04.2021 | Luis Sanchez | 594.00 | 26.04.2021 @ 620.00 | -4.38% | |
08.04.2021 | Riccardo Jimenez | 611.99 | 12.04.2021 @ 605.00 | +1.14% | |
10.02.2021 | Olo Martinez | 571.50 | 05.03.2021 @ 630.01 | +10.24% | |
08.02.2021 | Emanuel RD | 579.00 | 05.03.2021 @ 630.01 | +8.81% | |
22.01.2021 | Raul Deleon | 578.00 | 12.02.2021 @ 573.00 | -0.87% | |
23.12.2020 | Nach Esquer | 577.10 | 15.01.2021 @ 575.00 | -0.36% | |
15.12.2020 | Alonso Hernandez | 609.00 | 08.01.2021 @ 580.00 | +4.76% | |
14.12.2020 | Luis Carlos Morales... | 615.80 | 08.01.2021 @ 580.00 | -5.81% | |
24.11.2020 | Jorge Quesada | 587.00 | 18.12.2020 @ 585.10 | -0.32% | |
11.11.2020 | Manuel Dominguez | 595.99 | 04.12.2020 @ 587.00 | -1.51% | |
11.11.2020 | Manuel Dominguez | 595.99 | 04.12.2020 @ 587.00 | -1.51% | |
28.10.2020 | Carito Loredo | 564.02 | 20.11.2020 @ 567.00 | -0.53% | |
19.10.2020 | Sergio Dominguez | 572.00 | 13.11.2020 @ 585.01 | +2.27% | |
19.10.2020 | isaac vazquez | 574.99 | 13.11.2020 @ 585.01 | +1.74% | |
14.10.2020 | juan perez | 588.00 | 06.11.2020 @ 565.03 | -3.91% | |
12.10.2020 | Ancelmo LC | 598.00 | 06.11.2020 @ 565.03 | +5.51% | |
08.10.2020 | Joaquín Rincón | 615.99 | 30.10.2020 @ 570.00 | -7.47% | |
05.10.2020 | Jesus Sandoval | 612.00 | 30.10.2020 @ 570.00 | -6.86% | |
25.09.2020 | Victor Hugo Galeana | 624.00 | 16.10.2020 @ 576.01 | -7.69% | |
11.09.2020 | Fabian Martinez... | 620.97 | 02.10.2020 @ 628.65 | +1.24% | |
10.09.2020 | Raúl Rivera Espinosa | 620.10 | 10.09.2020 @ 620.10 | 0.00% | |
10.09.2020 | Carlos Serna | 620.10 | 02.10.2020 @ 628.65 | +1.38% |
Czy na pewno chcesz zablokować %USER_NAME%?
Po włączeniu opcji blokady, ani Ty ani %USER_NAME% nie będziecie mogli zobaczyć swoich postów na Investing.com.
%USER_NAME% został pomyślnie dodany do Twojej Listy zablokowanych
Ponieważ właśnie odblokowałeś tę osobę, aby móc ponownie ją zablokować musi minąć 48 godzin.
Uważam, że ten komentarz jest:
Dziękujemy!
Twoje zgłoszenie zostało wysłane do naszych moderatorów w celu rewizji